NEWS
Live/Event
2021.04.05
クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)大ホール 振分け一覧表
2021年6月5日(土)
クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)大ホール
紙チケット 振り分け一覧表
①開場14:30/開演15:00 | ②開場17:30/開演18:00 | |
振替前の お手持ちの座席番号 |
振替前の お手持ちの座席番号 |
|
さ列1 | す列1 | |
さ列2 | す列2 | |
さ列3 | す列3 | |
さ列4 | す列4 | |
さ列5 | す列7 | |
さ列6 | す列8 | |
さ列7 | す列10 | |
さ列10 | す列11 | |
さ列11 | す列12 | |
さ列12 | す列13 | |
さ列13 | す列14 | |
さ列14 | す列15 | |
さ列15 | す列16 | |
さ列16 | す列18 | |
さ列17 | す列19 | |
さ列18 | す列20 | |
さ列19 | す列21 | |
さ列20 | す列22 | |
さ列21 | す列23 | |
さ列22 | す列24 | |
さ列23 | す列25 | |
さ列24 | す列26 | |
さ列25 | す列27 | |
さ列26 | す列28 | |
さ列27 | ち列22 | |
さ列28 | ち列23 | |
そ列1 | ち列24 | |
そ列2 | ち列25 | |
そ列4 | ち列26 | |
そ列5 | ち列27 | |
そ列6 | ち列28 | |
そ列7 | つ列1 | |
そ列9 | つ列2 | |
そ列10 | つ列3 | |
そ列11 | つ列4 | |
そ列12 | つ列5 | |
そ列13 | つ列6 | |
そ列14 | つ列7 | |
そ列15 | つ列8 | |
そ列16 | つ列9 | |
そ列17 | つ列10 | |
そ列18 | つ列11 | |
そ列22 | つ列12 | |
そ列23 | つ列13 | |
そ列24 | つ列14 | |
そ列25 | つ列15 | |
そ列26 | つ列16 | |
そ列27 | つ列17 | |
そ列28 | つ列18 | |
と列3 | つ列19 | |
と列4 | つ列20 | |
と列5 | つ列21 | |
と列6 | つ列22 | |
と列8 | つ列23 | |
と列9 | つ列24 | |
と列10 | つ列25 | |
と列11 | つ列26 | |
と列12 | つ列27 | |
と列13 | つ列28 | |
と列14 | つ列29 | |
と列15 | つ列30 | |
と列18 | つ列31 | |
と列19 | つ列32 | |
と列20 | つ列35 | |
と列25 | つ列36 | |
と列26 | つ列37 | |
と列27 | つ列38 | |
と列28 | つ列39 | |
と列29 | つ列40 | |
と列30 | つ列43 | |
と列31 | つ列44 | |
と列32 | つ列45 | |
と列34 | つ列46 | |
と列35 | つ列47 | |
と列36 | つ列48 | |
と列37 | つ列49 | |
と列38 | つ列52 | |
と列39 | つ列53 | |
と列40 | つ列54 | |
と列41 | つ列56 | |
と列42 | な列8 | |
と列43 | な列9 | |
と列44 | な列10 | |
と列45 | な列11 | |
と列46 | な列12 | |
と列48 | な列13 | |
と列49 | な列14 | |
と列50 | な列15 | |
と列51 | な列16 | |
と列52 | な列17 | |
と列53 | な列19 | |
と列56 | な列20 | |
ぬ列8 | な列21 | |
ぬ列9 | な列22 | |
ぬ列10 | な列23 | |
ぬ列11 | な列24 | |
ぬ列12 | な列25 | |
ぬ列13 | な列26 | |
ぬ列14 | な列29 | |
ぬ列17 | な列30 | |
ぬ列18 | な列31 | |
ぬ列19 | な列32 | |
ぬ列20 | な列33 | |
ぬ列23 | な列34 | |
ぬ列24 | な列35 | |
ぬ列25 | な列36 | |
ぬ列26 | な列37 | |
ぬ列29 | な列38 | |
ぬ列30 | な列39 | |
ぬ列33 | な列40 | |
ぬ列34 | な列45 | |
ぬ列35 | な列49 | |
ぬ列36 | の列1 | |
ぬ列39 | の列2 | |
ぬ列40 | の列3 | |
ぬ列41 | の列4 | |
ぬ列42 | の列5 | |
ぬ列43 | の列9 | |
ぬ列45 | の列10 | |
ぬ列46 | の列11 | |
ぬ列47 | の列12 | |
ぬ列48 | の列13 | |
ぬ列49 | の列14 | |
ひ列12 | の列15 | |
ひ列15 | の列16 | |
ひ列16 | の列23 | |
ひ列18 | の列24 | |
ひ列19 | の列25 | |
ひ列20 | の列26 | |
ひ列21 | の列27 | |
ひ列22 | の列28 | |
ひ列37 | の列29 | |
ひ列38 | の列30 | |
ひ列39 | の列31 | |
ひ列40 | の列32 | |
ひ列41 | の列33 | |
ひ列44 | の列34 | |
ひ列45 | の列35 | |
ふ列1 | の列38 | |
ふ列3 | の列39 | |
ふ列4 | の列40 | |
ふ列7 | の列43 | |
ふ列8 | の列46 | |
ふ列9 | の列47 | |
ふ列16 | の列48 | |
ふ列17 | の列49 | |
ふ列18 | の列50 | |
ふ列19 | の列51 | |
ふ列50 | の列52 | |
ふ列53 | の列53 | |
ふ列54 | の列54 | |
ふ列55 | の列55 | |
ふ列56 | の列56 |
電子チケット 振り分け一覧表
①開場14:30/開演15:00 | ②開場17:30/開演18:00 | |
予約番号 | 予約番号 | |
6427088853 | 6431169554 | |
6427092157 | 6431170052 | |
6427094051 | 6431240558 | |
6427094452 | 6431331851 | |
6427094751 | 6431442659 | |
6427096059 | 6431701551 | |
6427099851 | 6431762459 | |
6427107150 | 6431787055 | |
6427109250 | 6431867853 | |
6427109856 | 6431872654 | |
6427110056 | 6431990950 | |
6427111553 | 6431995557 | |
6427111759 | 6432044856 | |
6427113150 | 6432075751 | |
6427114256 | 6432089359 | |
6427116058 | 6432135357 | |
6427116551 | 6432180958 | |
6427122459 | 6433852555 | |
6427124158 | 6434148355 | |
6427125758 | 6434283659 | |
6427127858 | 6434284755 | |
6427130950 | 6434497052 | |
6427133354 | 6434644656 | |
6427140656 | 6434653051 | |
6427145654 | 6434730056 | |
6427149854 | 6434757153 | |
6427153251 | 6434848251 | |
6427157451 | 6434953252 | |
6427159756 | 6434982150 | |
6427181350 | 6435062456 | |
6427186656 | 6435266153 | |
6427189750 | 6435321759 | |
6427191159 | 6435355850 | |
6427198350 | 6435483152 | |
6427203356 | 6435525353 | |
6427204154 | 6435531651 | |
6427208354 | 6435730052 | |
6427210051 | 6435794856 | |
6427214159 | 6435805659 | |
6427214951 | 6435808351 | |
6427216053 | 6435824850 | |
6427222454 | 6435843053 | |
6427227555 | 6436011353 | |
6427233350 | 6436065155 | |
6427233751 | 6436237653 | |
6427235254 | 6436356850 | |
6427236659 | 6436671950 | |
6427238152 | 6436691157 | |
6427241059 | 6436694456 | |
6427243159 | 6436755354 | |
6427243951 | 6436815752 | |
6427248558 | 6436879651 | |
6427258059 | 6436892953 | |
6427258953 | 6437070651 | |
6427260250 | 6437077554 | |
6427264953 | 6437101957 | |
6427267851 | 6437104351 | |
6427276256 | 6437121658 | |
6427282051 | 6437129153 | |
6427286857 | 6437137151 | |
6427291051 | 6437137253 | |
6427323453 | 6437137952 | |
6427324951 | 6437141051 | |
6427326259 | 6437189356 | |
6427328359 | 6437198758 | |
6427336356 | 6437237855 | |
6427341558 | 6437266650 | |
6427346957 | 6437292052 | |
6427355156 | 6437334551 | |
6427364558 | 6437370555 | |
6427372452 | 6437379959 | |
6427379458 | 6437431351 | |
6427384855 | 6437436359 | |
6427391057 | 6437444151 | |
6427392153 | 6437477052 | |
6427392359 | 6437502058 | |
6427399550 | 6437559457 | |
6427400952 | 6437571550 | |
6427425559 | 6437578751 | |
6427443252 | 6437581051 | |
6427450051 | 6437586655 | |
6427463159 | 6437613350 | |
6427518756 | 6437646951 | |
6427540257 | 6437652652 | |
6427550354 | 6437655150 | |
6427551152 | 6437691852 | |
6427556058 | 6437692054 | |
6427572351 | 6437745850 | |
6427612852 | 6437762652 | |
6427617357 | 6437824359 | |
6427639857 | 6438098553 | |
6427644452 | 6438141859 | |
6427657756 | 6438557251 | |
6427664554 | 6438667456 | |
6427677251 | 6438747751 | |
6427683858 | 6438815159 | |
6427683951 | 6438853150 | |
6427687256 | 6438902354 | |
6427688856 | 6439019351 | |
6427700250 | 6439096254 | |
6427703456 | 6439151850 | |
6427729354 | 6439196753 | |
6427738551 | 6439210154 | |
6427740751 | 6439283352 | |
6427745153 | 6439367251 | |
6427756953 | 6439440159 | |
6427758457 | 6439462957 | |
6427772958 | 6439490151 | |
6427775959 | 6439543751 | |
6427780852 | 6439548451 | |
6427782654 | 6439637654 | |
6427782757 | 6439693657 | |
6427804558 | 6439701151 | |
6427807158 | 6439718459 | |
6427813651 | 6439789752 | |
6427814254 | 6439795053 | |
6427827054 | 6439851056 | |
6427831252 | 6439884359 | |
6427837655 | 6440128255 | |
6427845056 | 6440209050 | |
6427848252 | 6440238451 | |
6427859251 | 6440307850 | |
6427896351 | 6440358558 | |
6427909850 | 6440365654 | |
6427924254 | 6440372555 | |
6427927553 | 6440394253 | |
6427928053 | 6440434457 | |
6427972959 | 6440467852 | |
6427973551 | 6440476853 | |
6427979255 | 6440636157 | |
6427982655 | 6440657458 | |
6427984354 | 6440735951 | |
6427988852 | 6440742358 | |
6427992454 | 6440782356 | |
6427992557 | 6441253951 | |
6428001755 | 6441324155 | |
6428008658 | 6441661457 | |
6428042459 | 6441771159 | |
6428042850 | 6441819259 | |
6428066555 | 6441840558 | |
6428077954 | 6441843456 | |
6428097254 | 6441859853 | |
6428105951 | 6441905451 | |
6428114355 | 6441910251 | |
6428114859 | 6443321250 | |
6428119857 | 6443788151 | |
6428152459 | 6443819755 | |
6428160055 | 6443829051 | |
6428162351 | 6444219358 | |
6428192550 | 6444362659 | |
6428193759 | 6444408052 | |
6428203352 | 6444458857 | |
6428204459 | 6444587554 | |
6428207552 | 6444612755 | |
6428222358 | 6444641251 | |
6428257555 | 6444736857 | |
6428259450 | 6444750556 | |
6428270857 | 6444775851 | |
6428274451 | 6444954850 | |
6428299150 | 6444958351 | |
6428303954 | 6445026552 | |
6428305551 | 6445108351 | |
6428306359 | 6445429154 | |
6428324052 | 6445493154 | |
6428338051 | 6445714651 | |
6428373257 | 6446031956 | |
6428390759 | 6446162250 | |
6428395253 | 6446348459 | |
6428477555 | 6446495158 | |
6428485953 | 6446670758 | |
6428731253 | 6446676554 | |
6428762950 | 6446786554 | |
6428879153 | 6446838451 | |
6428964752 | 6447021557 | |
6429001258 | 6447060952 | |
6429017758 | 6447103951 | |
6429034551 | 6447334055 | |
6429052851 | 6447682653 | |
6429134351 | 6447815458 | |
6429170056 | 6447951951 | |
6429177350 | 6448094052 | |
6429211952 | 6448145151 | |
6429291558 | 6448549055 | |
6429346251 | 6448653053 | |
6429385451 | 6449184050 | |
6429407354 | 6449194959 | |
6429468951 | 6449200558 | |
6429910453 | 6449287056 | |
6430212154 | 6449698858 | |
6430236857 | 6449960255 | |
6430285352 | 6450189356 | |
6430521059 | 6450373258 | |
6430561756 | 6450376752 | |
6430676651 | 6450398358 | |
6430681956 | 6450446857 | |
6430819152 | 6450488852 | |
6430850158 | 6450569451 | |
6454875155 | 6450592552 | |
6454879252 | 6454880655 | |
6454887959 | 6454881751 | |
6454897953 | 6454895257 | |
6454900151 | 6454900356 | |
6454901555 | 6454919353 | |
6454913855 | 6454950153 | |
6454915955 | 6454951157 | |
6454972951 | 6454957251 | |
6454983456 | 6454976350 | |
6455041551 | 6455018059 | |
6455042852 | 6455083351 | |
6455087859 | 6455509456 | |
6455148654 | 6457203050 | |
6455167454 | 6458481159 | |
6455171056 | 6458499656 | |
6455173156 | 6458685257 | |
6455190853 | 6459372858 | |
6455357759 | 6459378459 | |
6455398350 | 6459387758 | |
6455466858 | 6459476159 | |
6456237257 | 6459792150 | |
6456279859 | 6459871851 | |
6457314156 | 6460120158 | |
6457359553 | 6460192856 | |
6458028453 | 6460309759 | |
6459514057 | 6460369150 | |
6460960057 | 6460875455 | |
6460964555 | 6461340452 | |
6461950953 | 6461685558 | |
6461965658 | 6461937158 | |
6462028257 |
【お問い合わせ】
○ チケット・払い戻しに関するお問合せ
(メールでのお問い合わせ先)https://l-tike.com/contact/
メール本文に以下の内容についてご記入いただき、上記アドレス宛にご連絡ください。
【本文記入事項】
・お問い合わせの公演詳細(公演日・枚数):
・電話番号:
・お名前(漢字・フリガナ):
・お問い合わせ内容:
※お申込み・入金方法に関してのご質問は、必ず期間内にお問い合わせください。
受付終了後にお問い合わせいただきましてもご対応できませんので、予めご了承ください。
○ Digital JULIA premium先行のお問合せ
https://secure.plusmember.jp/moritakachisato/1/contact/?faq=2&lang=ja
○ その他のお問合せ
《クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)大ホール 振替公演のチケットをお持ちの皆様》 ページへ戻る
森高千里「この街」TOUR 2020-22 ツアー開始のお知らせ!! ページへ戻る