NEWS
Live/Event
2021.04.23
羽生市産業文化ホール 振分け一覧表
2021年7月10日(土)
羽生市産業文化ホール
紙チケット 振り分け一覧表
①開場14:30/開演15:00 | ②開場17:30/開演18:00 | |
振替前の お手持ちの座席番号 |
振替前の お手持ちの座席番号 |
|
1列23 | 1列31 | |
1列24 | 1列32 | |
1列25 | 1列33 | |
1列26 | 1列34 | |
2列16 | 2列35 | |
2列17 | 2列36 | |
2列18 | 2列37 | |
2列19 | 2列38 | |
2列20 | 2列39 | |
2列21 | 2列40 | |
2列22 | 2列41 | |
3列23 | 3列29 | |
3列24 | 3列30 | |
3列25 | 3列31 | |
3列26 | 3列32 | |
3列27 | 3列33 | |
3列28 | 3列34 | |
4列19 | 4列35 | |
4列20 | 4列36 | |
4列21 | 4列37 | |
4列22 | 4列38 | |
5列23 | 5列29 | |
5列24 | 5列30 | |
5列25 | 5列31 | |
5列26 | 5列32 | |
5列27 | 5列33 | |
5列28 | 5列34 | |
12列29 | 14列29 | |
12列30 | 14列32 | |
12列31 | 14列33 | |
12列32 | 14列34 | |
12列33 | 14列35 | |
12列34 | 14列36 | |
12列35 | 14列37 | |
12列38 | 14列38 | |
12列39 | 14列39 | |
12列40 | 14列40 | |
12列41 | 14列41 | |
12列42 | 14列42 | |
12列43 | 14列43 | |
12列44 | 14列44 | |
12列45 | 14列45 | |
12列46 | 14列46 | |
16列2 | 14列53 | |
16列3 | 15列47 | |
16列7 | 15列48 | |
16列8 | 15列49 | |
16列9 | 15列50 | |
16列10 | 15列51 | |
16列11 | 15列52 | |
16列12 | 15列53 | |
16列13 | 15列54 | |
16列14 | 18列1 | |
16列15 | 18列2 | |
16列16 | 18列3 | |
16列17 | 18列4 | |
16列18 | 18列5 | |
16列19 | 18列6 | |
16列20 | 18列9 | |
16列23 | 18列11 | |
16列24 | 18列12 | |
16列25 | 18列13 | |
16列26 | 18列14 | |
16列27 | 18列15 | |
16列28 | 18列16 | |
16列29 | 18列17 | |
16列30 | 18列18 | |
16列31 | 18列19 | |
16列32 | 18列20 | |
16列33 | 18列21 | |
16列34 | 18列22 | |
16列35 | 18列23 | |
16列36 | 18列24 | |
16列39 | 18列25 | |
16列40 | 18列26 | |
16列41 | 18列27 | |
16列42 | 18列28 | |
16列43 | 18列29 | |
16列44 | 18列30 | |
16列45 | 18列31 | |
16列46 | 18列32 | |
16列47 | 18列33 | |
16列48 | 18列34 | |
16列49 | 18列37 | |
16列50 | 18列38 | |
16列51 | 18列39 | |
16列52 | 18列40 | |
16列53 | 18列41 | |
16列54 | 18列42 | |
20列1 | 18列43 | |
20列2 | 18列44 | |
20列3 | 18列45 | |
20列4 | 18列46 | |
20列5 | 18列47 | |
20列6 | 18列48 | |
20列7 | 18列49 | |
20列8 | 18列50 | |
20列9 | 18列51 | |
20列10 | 18列52 | |
20列11 | 18列53 | |
20列12 | 18列56 | |
20列16 | 20列35 | |
20列17 | 20列36 | |
20列18 | 20列37 | |
20列19 | 20列38 | |
20列20 | 20列39 | |
20列21 | 20列40 | |
20列23 | 20列41 | |
20列24 | 20列42 | |
20列25 | 20列43 | |
20列26 | 20列45 | |
20列27 | 20列46 | |
20列28 | 20列49 | |
20列29 | 20列51 | |
20列30 | 20列52 | |
20列31 | 20列53 | |
20列32 | 20列54 | |
20列33 | 20列55 | |
20列34 | 22列11 | |
24列11 | 22列12 | |
24列12 | 22列13 | |
24列13 | 22列14 | |
24列14 | 22列15 | |
24列16 | 22列17 | |
24列18 | 22列18 | |
24列19 | 22列19 | |
24列21 | 22列20 | |
24列22 | 22列21 | |
24列23 | 22列22 | |
24列24 | 22列24 | |
24列25 | 22列25 | |
24列26 | 22列26 | |
24列27 | 22列27 | |
24列28 | 22列28 | |
24列29 | 22列29 | |
24列30 | 22列30 | |
24列31 | 22列31 | |
24列32 | 22列32 | |
24列33 | 22列33 | |
24列34 | 22列34 | |
24列35 | 22列35 | |
24列36 | 22列36 | |
24列37 | 22列37 | |
24列38 | 22列38 | |
24列39 | 22列39 | |
24列40 | 22列40 | |
24列41 | 22列41 | |
24列43 | 22列42 | |
24列45 | 22列43 | |
24列46 | 22列44 | |
28列5 | 22列45 | |
28列6 | 22列46 | |
28列7 | 26列11 | |
28列8 | 26列12 | |
28列9 | 26列13 | |
28列11 | 26列14 | |
28列12 | 26列15 | |
28列13 | 26列16 | |
28列14 | 26列17 | |
28列15 | 26列19 | |
28列17 | 26列20 | |
28列18 | 26列21 | |
28列20 | 26列22 | |
28列21 | 26列23 | |
28列22 | 26列24 | |
28列23 | 26列25 | |
28列24 | 26列26 | |
28列25 | 26列27 | |
28列26 | 26列28 | |
28列27 | 26列29 | |
28列28 | 26列30 | |
28列29 | 26列31 | |
28列30 | 26列33 | |
28列31 | 26列34 | |
28列32 | 26列35 | |
28列35 | 26列36 | |
28列36 | 26列37 | |
28列37 | 26列38 | |
28列38 | 26列39 | |
28列39 | 26列40 | |
28列41 | 26列41 | |
28列42 | 26列42 | |
28列43 | 26列43 | |
28列44 | 26列44 | |
28列45 | 26列45 | |
28列46 | 26列46 | |
28列47 | 29列8 | |
28列50 | 29列9 | |
28列51 | 29列10 | |
28列52 |
電子チケット 振り分け一覧表
①開場14:30/開演15:00 | ②開場17:30/開演18:00 | |
予約番号 | 予約番号 | |
6427089251 | 6435742352 | |
6427091554 | 6435780456 | |
6427101857 | 6435844057 | |
6427105954 | 6435327751 | |
6427107458 | 6435337550 | |
6427108051 | 6435362051 | |
6427108359 | 6435372457 | |
6427110251 | 6435500151 | |
6427110550 | 6435602359 | |
6427111358 | 6434765459 | |
6427111954 | 6434817952 | |
6427112259 | 6434992658 | |
6427113859 | 6435094251 | |
6427120852 | 6435225758 | |
6427122551 | 6435886258 | |
6427122757 | 6436683458 | |
6427122850 | 6436761159 | |
6427125450 | 6436872851 | |
6427127159 | 6436873454 | |
6427127251 | 6436991657 | |
6427127354 | 6437014556 | |
6427127755 | 6437105951 | |
6427130754 | 6437122857 | |
6427130857 | 6437138452 | |
6427135053 | 6437148354 | |
6427135557 | 6437154858 | |
6427136150 | 6437163653 | |
6427139551 | 6437223856 | |
6427145551 | 6437238355 | |
6427151952 | 6437262059 | |
6427164557 | 6437273951 | |
6427169350 | 6437303852 | |
6427173455 | 6437320552 | |
6427178556 | 6437358751 | |
6427179457 | 6437420651 | |
6427187351 | 6437437856 | |
6427190556 | 6437439555 | |
6427190854 | 6437513251 | |
6427192954 | 6437527857 | |
6427193454 | 6437532956 | |
6427201657 | 6437569955 | |
6427203151 | 6437601553 | |
6427208159 | 6437601759 | |
6427217756 | 6437607257 | |
6427222650 | 6437627051 | |
6427235151 | 6437634250 | |
6427236155 | 6437639751 | |
6427236751 | 6437696851 | |
6427239557 | 6437696953 | |
6427241254 | 6438005253 | |
6427262257 | 6438184858 | |
6427267954 | 6438221855 | |
6427271854 | 6438311250 | |
6427273954 | 6438545351 | |
6427285853 | 6438578058 | |
6427291555 | 6438767657 | |
6427294453 | 6438849250 | |
6427295251 | 6438864456 | |
6427297053 | 6438983354 | |
6427300854 | 6439015655 | |
6427318354 | 6439113653 | |
6427328955 | 6439167352 | |
6427337051 | 6439221050 | |
6427337956 | 6439266550 | |
6427338353 | 6439348954 | |
6427349752 | 6439387352 | |
6427353652 | 6439412152 | |
6427358959 | 6439474753 | |
6427371459 | 6439520453 | |
6427372051 | 6439523557 | |
6427374450 | 6439576150 | |
6427378156 | 6439599756 | |
6427407454 | 6439601957 | |
6427409955 | 6439650658 | |
6427420653 | 6439698552 | |
6427420951 | 6439803750 | |
6427433052 | 6439849451 | |
6427447751 | 6439916257 | |
6427504253 | 6439981251 | |
6427515755 | 6440051351 | |
6427521251 | 6440085051 | |
6427524551 | 6440112958 | |
6427530653 | 6440214652 | |
6427594758 | 6440234651 | |
6427599057 | 6440244759 | |
6427599458 | 6440330251 | |
6427600758 | 6440342459 | |
6427605355 | 6440345450 | |
6427619550 | 6440359356 | |
6427621853 | 6440433556 | |
6427632553 | 6440516152 | |
6427636054 | 6440618957 | |
6427640252 | 6440677056 | |
6427654755 | 6440755559 | |
6427655656 | 6440779254 | |
6427656958 | 6441178655 | |
6427657057 | 6441561256 | |
6427666151 | 6441616051 | |
6427714454 | 6441628958 | |
6427718850 | 6441725151 | |
6427720454 | 6441728059 | |
6427730253 | 6441767958 | |
6427757155 | 6441776651 | |
6427766454 | 6441786851 | |
6427768051 | 6441790452 | |
6427788656 | 6441801759 | |
6427789156 | 6441841551 | |
6427790857 | 6441906259 | |
6427796951 | 6441916551 | |
6427818650 | 6443591551 | |
6427822056 | 6443798454 | |
6427841658 | 6443966650 | |
6427845457 | 6444089051 | |
6427850155 | 6444106953 | |
6427856856 | 6444115954 | |
6427868251 | 6444155356 | |
6427871055 | 6444289658 | |
6427876351 | 6444366551 | |
6427889655 | 6444409858 | |
6427900651 | 6444418057 | |
6427940156 | 6444483554 | |
6427973757 | 6444522651 | |
6427984550 | 6444591351 | |
6427985759 | 6444594856 | |
6427989753 | 6444599258 | |
6428006054 | 6444617856 | |
6428047251 | 6444636451 | |
6428067950 | 6444679254 | |
6428075258 | 6444697153 | |
6428090351 | 6444742456 | |
6428111858 | 6444753855 | |
6428117850 | 6444783551 | |
6428120859 | 6444812057 | |
6428128457 | 6444870458 | |
6428153658 | 6444963059 | |
6428157251 | 6445349559 | |
6428168352 | 6445980351 | |
6428173359 | 6446048751 | |
6428186755 | 6446053952 | |
6428201458 | 6446228752 | |
6428204952 | 6446337451 | |
6428236151 | 6446360356 | |
6428258754 | 6446604051 | |
6428270055 | 6446727355 | |
6428273251 | 6446796353 | |
6428302251 | 6446849450 | |
6428305150 | 6447103150 | |
6428307054 | 6447388751 | |
6428314356 | 6447529152 | |
6428327752 | 6447674152 | |
6428379855 | 6447817455 | |
6428417352 | 6447838951 | |
6428467859 | 6447874955 | |
6428488759 | 6447879151 | |
6428735052 | 6447943059 | |
6428766451 | 6447955051 | |
6428818451 | 6448025250 | |
6428842051 | 6448028158 | |
6428953857 | 6448029059 | |
6428968151 | 6448082955 | |
6429091752 | 6448559759 | |
6429123651 | 6448677551 | |
6429125154 | 6449084157 | |
6429128453 | 6449188054 | |
6429229452 | 6449311356 | |
6429264853 | 6449367751 | |
6429293257 | 6449406057 | |
6429330655 | 6449722654 | |
6429385759 | 6449917751 | |
6429406155 | 6450087251 | |
6429406258 | 6450199556 | |
6429407951 | 6450208557 | |
6429416653 | 6450225658 | |
6429419654 | 6450246856 | |
6429422859 | 6450256851 | |
6429434655 | 6450280657 | |
6429442457 | 6450387555 | |
6429468859 | 6450444459 | |
6430440450 | 6450445257 | |
6430664259 | 6450502654 | |
6430685251 | 6450514255 | |
6430829157 | 6450544855 | |
6431097452 | 6450568150 | |
6431185559 | 6450570556 | |
6431311851 | 6450623858 | |
6431312958 | 6454868655 | |
6431361659 | 6454903450 | |
6431436453 | 6454911354 | |
6431504458 | 6454938750 | |
6431583954 | 6454956751 | |
6431619857 | 6454967852 | |
6431826851 | 6454989252 | |
6431844956 | 6455001758 | |
6431928556 | 6455008651 | |
6431992556 | 6455034958 | |
6431996859 | 6455177459 | |
6432003556 | 6455241356 | |
6432037451 | 6455379056 | |
6432078751 | 6455412851 | |
6432185154 | 6455548451 | |
6433756852 | 6455561855 | |
6433887053 | 6456224951 | |
6434640353 | 6456519550 | |
6434659957 | 6456619853 | |
6434709353 | 6456772357 | |
6434716151 | 6456835355 | |
6434728750 | 6458072958 | |
6434759459 | 6458542756 | |
6434778053 | 6458607659 | |
6434859259 | 6458755855 | |
6435264958 | 6459594958 | |
6435635158 | 6459689957 | |
6436838351 | 6459697152 | |
6436896557 | 6459943851 | |
6436997155 | 6460043050 | |
6437039656 | 6460402451 | |
6437137058 | 6460913559 | |
6437152953 | 6461014457 | |
6437312154 | 6461292550 | |
6462086853 |
【お問い合わせ】
○ チケット・払い戻しに関するお問合せ
(メールでのお問い合わせ先)https://l-tike.com/contact/
メール本文に以下の内容についてご記入いただき、上記アドレス宛にご連絡ください。
【本文記入事項】
・お問い合わせの公演詳細(公演日・枚数):
・電話番号:
・お名前(漢字・フリガナ):
・お問い合わせ内容:
※お申込み・入金方法に関してのご質問は、必ず期間内にお問い合わせください。
受付終了後にお問い合わせいただきましてもご対応できませんので、予めご了承ください。
○ Digital JULIA premium先行のお問合せ
https://secure.plusmember.jp/moritakachisato/1/contact/?faq=2&lang=ja
○ その他のお問合せ
【羽生市産業文化ホール 大ホール 振替公演のチケットをお持ちの皆様】ページに戻る